W ciągu ponad 30-letniej historii udało się nam przekonać do siebie
liczne grono stałych Klientów - zarówno indywidualnych,
jak i instytucjonalnych, którzy docenili nasz profesjonalizm, bezpieczeństwo transakcji
oraz elestyczność przy negocjacjach cen.
Nasze niezaprzeczalne atuty to:
- dyskrecja
- profesjonalna obsługa
- negocjowane zawsze korzystne kursy
- fachowy personel
Data aktualizacji: 2023-06-07 godz.08:41 | ||||
KUPNO | SPRZEDAŻ | |||
![]() | USD | DOLAR 100 | 414.00 | 426.00 |
![]() | EUR | EURO 100 | 441.00 | 455.00 |
![]() | GBP | FUNT 100 | 510.00 | 526.00 |
![]() | CHF | FRANK 100 | 454.00 | 467.00 |
![]() | CAD | DOLAR 100 | 305.00 | 320.00 |
![]() | AUD | DOLAR 100 | 270.00 | 285.00 |
![]() | DKK | KORONA 100 | 50.00 | 57.00 |
![]() | SEK | KORONA 100 | 32.00 | 39.50 |
![]() | NOK | KORONA 100 | 32.00 | 38.50 |
![]() | HUF | FORINT 100 | 1.17 | 1.32 |
![]() | CZK | KORONA 100 | 18.30 | 19.90 |
![]() | ||||
![]() | BGL | LEWA | 225.00 | 252.00 |
![]() | UAH | HRYWNA 100 | 9.00 | 12.00 |
Bogate i rzetelne doświadczenie na rynku walutowym
gwarantuje naszym klientom najkorzystniejsze oferty kursowe.
25-007 Kielce, ul. Sienkiewicza 21
tel./fax 41 368-22-24
Godziny otwarcia
od pon - pt 8:30–18:00
sobota 9:00–14:00
www.kantorumarynarza.pl