W ciągu ponad 30-letniej historii udało się nam przekonać do siebie
liczne grono stałych Klientów - zarówno indywidualnych,
jak i instytucjonalnych, którzy docenili nasz profesjonalizm, bezpieczeństwo transakcji
oraz elestyczność przy negocjacjach cen.
Nasze niezaprzeczalne atuty to:
- dyskrecja
- profesjonalna obsługa
- negocjowane zawsze korzystne kursy
- fachowy personel
Data aktualizacji: 2024-10-08 godz.08:44 | ||||
KUPNO | SPRZEDAŻ | |||
USD | DOLAR 100 | 387.00 | 399.00 | |
EUR | EURO 100 | 425.00 | 437.00 | |
GBP | FUNT 100 | 505.00 | 523.00 | |
CHF | FRANK 100 | 453.00 | 466.00 | |
CAD | DOLAR 100 | 280.00 | 296.00 | |
AUD | DOLAR 100 | 256.00 | 275.00 | |
DKK | KORONA 100 | 51.50 | 54.50 | |
SEK | KORONA 100 | 32.70 | 35.50 | |
NOK | KORONA 100 | 29.00 | 33.00 | |
HUF | FORINT 100 | 1.05 | 1.20 | |
CZK | KORONA 100 | 16.30 | 17.80 | |
TRY | LIRA 100 | 11.00 | 15.00 | |
BGL | LEWA | 220.00 | 235.00 | |
UAH | HRYWNA 100 | 7.00 | 11.00 | |
GEL | LARI 100 | 0 |
Bogate i rzetelne doświadczenie na rynku walutowym
gwarantuje naszym klientom najkorzystniejsze oferty kursowe.
25-007 Kielce, ul. Sienkiewicza 21
tel./fax 41 368-22-24
Godziny otwarcia
od pon - pt 8:30–18:00
sobota 9:00–14:00
www.kantorumarynarza.pl