Aktualne Kursy Walut
Stan na: 2026-10-26 godz.07:59
| Flaga | Kod | Waluta / Ilość | Skup (PLN) | Sprzedaż (PLN) |
|---|---|---|---|---|
| USD | DOLAR 100 | 386.00 | 399.00 | |
| EUR | EURO 100 | 433.00 | 448.00 | |
| GBP | FUNT 100 | 515.00 | 535.00 | |
| CHF | FRANK 100 | 469.00 | 483.00 | |
| CAD | DOLAR 100 | 271.00 | 288.00 | |
| AUD | DOLAR 100 | 267.00 | 284.00 | |
| DKK | KORONA 100 | 54.00 | 56.50 | |
| SEK | KORONA 100 | 35.50 | 37.50 | |
| NOK | KORONA 100 | 34.00 | 36.50 | |
| HUF | FORINT 100 | 1.13 | 1.26 | |
| CZK | KORONA 100 | 17.20 | 18.80 | |
| TRY | LIRA 100 | 7.5 | 9.50 | |
| ALL | LEKÓW 100 | 4.30 | 4.90 | |
| UAH | HRYWNA 100 | 7.00 | 9.00 |
* Kurs walut aktualizujemy codziennie o 9:00. Zastrzegamy możliwość zmian w ciągu dnia.
Po godzinie 9:00 w celu potwierdzenia kursu prosimy dzwonić do kantoru: 41 368-22-24
Gwarancja Satysfakcji
Bogate i rzetelne doświadczenie na rynku walutowym gwarantuje naszym klientom najkorzystniejsze oferty kursowe.
Dane Kontaktowe
Adres
ul. Sienkiewicza 21
25-007 Kielce
Telefon
41 368-22-24Godziny otwarcia
- Pon - Pt 8:30 - 18:00
- Sobota 9:00 - 14:00
- Niedziela Zamknięte