W ciągu ponad 30-letniej historii udało się nam przekonać do siebie
liczne grono stałych Klientów - zarówno indywidualnych,
jak i instytucjonalnych, którzy docenili nasz profesjonalizm, bezpieczeństwo transakcji
oraz elestyczność przy negocjacjach cen.
Nasze niezaprzeczalne atuty to:
- dyskrecja
- profesjonalna obsługa
- negocjowane zawsze korzystne kursy
- fachowy personel
Data aktualizacji: 2024-11-20 godz.08:41 | ||||
KUPNO | SPRZEDAŻ | |||
USD | DOLAR 100 | 403.00 | 415.00 | |
EUR | EURO 100 | 426.00 | 438.00 | |
GBP | FUNT 100 | 509.00 | 527.00 | |
CHF | FRANK 100 | 456.00 | 468.00 | |
CAD | DOLAR 100 | 285.00 | 298.00 | |
AUD | DOLAR 100 | 258.00 | 275.00 | |
DKK | KORONA 100 | 51.70 | 55.00 | |
SEK | KORONA 100 | 33.00 | 35.50 | |
NOK | KORONA 100 | 29.00 | 33.00 | |
HUF | FORINT 100 | 1.02 | 1.18 | |
CZK | KORONA 100 | 16.30 | 17.80 | |
TRY | LIRA 100 | 11.00 | 15.00 | |
BGL | LEWA | 220.00 | 235.00 | |
UAH | HRYWNA 100 | 7.00 | 11.00 | |
GEL | LARI 100 | 0 |
Bogate i rzetelne doświadczenie na rynku walutowym
gwarantuje naszym klientom najkorzystniejsze oferty kursowe.
25-007 Kielce, ul. Sienkiewicza 21
tel./fax 41 368-22-24
Godziny otwarcia
od pon - pt 8:30–18:00
sobota 9:00–14:00
www.kantorumarynarza.pl